kintoneは業務アプリを手軽に作れる便利なツールですが、使い込むほど「あと一歩、これができれば」という場面に出会います。そうした標準機能の隙間は、買い切り39,800円からのプラグインで埋められます。実際に業務担当者からよく相談をいただく7つの困りごとと、それを解決するプラグインをまとめました。
大手ベンダーのプラグインは年間5万〜12万円ほどの継続コストがかかることが多く、「そこまでの機能は要らないのに」と導入をためらう方も少なくありません。この「帯に短し襷に長し」を埋めるために、買い切り・買いやすい価格帯でプラグインを提供しています。
| プラグイン名 | 価格 | 解決できること |
|---|---|---|
| 自動連番 for kintone | 39,800円 | レコード作成時に指定フィールドへ自動で連番を設定。手入力による重複・採番ミスの心配がなくなります |
| 帳票ビュープラグイン | 49,800円 | 添付ファイル(PDF・画像)を画面左にプレビューしながら右のフィールドへ入力。転記のたびに画面を切り替える手間がなくなります |
| 売上集計・分析プラグイン | 69,800円 | サブテーブルの明細データから、月別・得意先別・商品別の売上や粗利をグラフで自動集計します |
| ルックアップ グレーアウト解除 | 39,800円 | ルックアップ取得後にグレーアウトされ編集できなくなるフィールドを、取得後も編集可能にします |
| デュアルルックアップ検索 | 39,800円 | 1つのフィールドに2アプリ分の検索ボタンを設置。あいまい検索で見つけたレコードの内容をワンクリックで複数フィールドに転記できます |
| 音声入力プラグイン | 39,800円 | 文字列フィールドに音声入力ボタンを追加。日報や点検メモを「しゃべるだけ」で入力できます |
| フィールド非表示プラグイン | 39,800円 | チェックしたフィールドを見た目だけ非表示に。値は保持されたまま、計算式やAPI連携もそのまま動作します |
独立して6年、元は宿泊業出身という経歴もあり、「お客様の目線に立って、本当に困っている部分を埋める」ことを大切にプラグインを作っています。
連番の自動化、転記作業の削減、売上集計の自動化など、商品ページで機能の詳細をご確認いただけます。
「このプラグインで自社の業務に合うか」といった導入前のご相談も、お気軽にお問い合わせください。